サンプル保管・管理をされている方に朗報です!
サンプル識別が簡単になる2次元バーコードチューブ。キャップの取り付け、取り外しを確実に作業でき、コンタミ防止につながるキャッパー・デキャッパー。
取り扱いをはじめたAZENTA製品の魅力について、ご紹介いたします!
2次元バーコードチューブについて解説!
(デュアルコードチューブ&トリコードチューブ)
2次元バーコードチューブ製品特長
- バイオバンク、化合物ライブラリー、および低温保管を含む広範な生物・化学物質サンプルに対応
- 手動、半自動、または完全自動ワークフローに対応可能
デュアルコードチューブ
トリコードチューブ
チューブ製品ラインナップ
2次元バーコードチューブ
0.5 mL デュアルコードチューブ
0.5 mL デュアルコードチューブの仕様
ワーキングボリューム | 0.5 mL |
---|---|
チューブ高さ | 26.4 mm |
キャップ付きチューブ高さ | 29.8 mm |
使用最低温度(スクリューキャップ) | −196℃ |
使用最低温度(セプタムキャップ) | −80℃ |
0.5 mL デュアルコードチューブの製品価格
CatNo. | 製品名 | 単位 | 価格 (税抜き) |
---|---|---|---|
68-0701-00 | 0.5 mL デュアルコードチューブ、キャップ無 | 960本 | ¥43,000 |
68-0701-02 | 0.5 mL デュアルコードチューブ、キャップ無 | 10ラック | ¥72,000 |
68-0701-10 | 0.5 mL デュアルコードチューブ、キャップ付 | 960本 | ¥100,000 |
68-0701-11 | 0.5 mL デュアルコードチューブ、キャップ付、ローベースラック | 10ラック | ¥122,000 |
68-0701-12 | 0.5 mL デュアルコードチューブ、キャップ付、ハイベースラック | 10ラック | ¥122,000 |
※価格は2023年4月現在のものです。
0.5 mL デュアルコードチューブの詳細・価格はこちら
0.9 mL デュアルコードチューブ
0.9 mL デュアルコードチューブの仕様
ワーキングボリューム | 0.9 mL |
---|---|
チューブ高さ | 42.3 mm |
キャップ付きチューブ高さ | 45.7 mm |
使用最低温度(スクリューキャップ) | −196℃ |
使用最低温度(セプタムキャップ) | −80℃ |
0.9 mL デュアルコードチューブの製品価格
CatNo. | 製品名 | 単位 | 価格 (税抜き) |
---|---|---|---|
68-1001-00 | 0.9 mL デュアルコードチューブ、キャップ無 | 960本 | ¥43,000 |
68-1001-01 | 0.9 mL デュアルコードチューブ、キャップ無 | 10ラック | ¥72,000 |
68-1001-10 | 0.9 mL デュアルコードチューブ、キャップ付 | 960本 | ¥100,000 |
68-1001-11 | 0.9 mL デュアルコードチューブ、キャップ付 | 10ラック | ¥122,000 |
※価格は2023年4月現在のものです。
0.9 mL デュアルコードチューブの詳細・価格はこちら
1.9 mL トリコードチューブ
1.9 mL トリコードチューブの仕様
ワーキングボリューム | 1.9 mL |
---|---|
チューブ高さ | 38.2 mm |
キャップ付きチューブ高さ | 43.9 mm |
使用最低温度(スクリューキャップ) | −196℃ |
トリコードチューブの製品価格
CatNo. | 製品名 | 単位 | 価格 (税抜き) |
---|---|---|---|
65-7640 | 1.9 mLトリコードチューブ、キャップ無 | 480本 | ¥85,000 |
65-7642 | 1.9 mLトリコードチューブ、キャップ無 | 10ラック | ¥102,000 |
65-7641 | 1.9 mLトリコードチューブ、キャップ付 | 480本 | ¥117,000 |
65-7643 | 1.9 mLトリコードチューブ、キャップ付 | 10ラック | ¥134,000 |
※価格は2023年4月現在のものです。
1.9 mL トリコードチューブの詳細・価格はこちら
キャッパー・デキャッパー
スクリューキャップ式チューブを1列単位で簡単に開栓・閉栓ができる半自動タイプです。
キャッパー・デキャッパーの製品特長
- SBS ラック形式のスクリュー キャップ付きチューブに対応
- コンパクトで、左利きの方も右利きの方も使いやすい設計
- サンプルのコンタミや液はねによる感染防止
- 高速で一貫したシーリング性能
セミオートマチック スクリューキャップ キャッパー・デキャッパー
(8チャンネル、96フォーマット)の仕様
サイズ | 310×345×345 mm(W×D×H) |
---|---|
重量 | 6 kg |
セミオートマチック スクリューキャップ キャッパー・デキャッパー
(6チャンネル、48フォーマット)の仕様
サイズ | 310×345×345 mm(W×D×H) |
---|---|
重量 | 6 kg |
セミオートマチック ハンドヘルド スクリューキャップ デキャッパー
(8チャンネル)の仕様
サイズ | 310×345×345 mm(W×D×H) |
---|---|
重量 | 6 kg |
充電時間 | 約90分 |
電源 | 入力:AC100~240 V、50/60Hz 1 A~0.45 A 出力:9 V DC、4 A |
バッテリー | リチウムイオンポリマーバッテリー 8.4 V/1500 mAh |
キャッパー・デキャッパーの製品価格
CatNo. | 製品名 | 単位 | 価格 (税抜き) |
---|---|---|---|
46-6501 | 8 chセミオートキャッパー・デキャッパー、インナーキャップタイプ | 1台 | ¥1,860,000 |
46-6502 | 8 chセミオートキャッパー・デキャッパー、アウターキャップタイプ | 1台 | ¥1,860,000 |
46-6512 | 6 chセミオートキャッパー・デキャッパー、インナーキャップタイプ | 1台 | ¥1,860,000 |
46-6511 | 6 chセミオートキャッパー・デキャッパー、アウターキャップタイプ | 1台 | ¥1,860,000 |
46-9012 | 8 chセミオートスクリューキャップデキャッパー | 1台 | ¥460,000 |
※価格は2023年4月現在のものです。
キャッパー・デキャッパーの詳細・価格はこちら
この記事でご紹介した製品
より詳しい資料・取扱説明書などは下記リンクより製品詳細ページをご覧ください。
その他製品に関しては、弊社サイトの製品検索「AZENATA 2D」で検索!